跳到内容

2022-23年教师工资标准

*注意:HCPS的薪酬等级与服务年限没有直接关系。每个员工的等级和级别取决于他们受雇那年的安置规模。梯级变动是基于全部门薪酬计划梯级增加/调整和HCPS对高级证书的认可。

2012年1月1日前入职员工统一薪酬计划

Henrico为2012年1月1日及以后入职员工制定的薪酬计划

所示为普通教师的工资合同,包括209个带薪日。

2022-23年教师工资标准

一步* 学士29级
统一薪酬计划
学士
年级29
亨利科薪酬计划

NBCT学士学位或硕士学位
30级
统一薪酬计划

NBCT学士学位或硕士学位
30级
亨利科薪酬计划

NBCT
31级
统一薪酬计划
NBCT
31级
亨利科薪酬计划
步骤1
2 51100年 50464年 53553年 52887年 56124年 55426年
3. 52312年 51661年 54823年 54141年 57455年 56740年
4 53553年 52887年 56124年 55426年 58818年 58086年
5 54823年 54141年 57455年 56740年 60213年 59464年
6 56124年 55426年 58818年 58086年 61641年 60874年
7 57455年 56740年 60213年 59464年 63103年 62318年
8 58818年 58086年 61641年 60874年 64600年 63797年
9 60213年 59464年 63103年 62318年 66133年 65310年
10 61641年 60874年 64600年 63796年 67701年 66859年
11 63103年 62318年 66133年 65310年 69307年 68445年
12 64600年 63796年 67701年 66859年 70951年 70068年
13 66133年 65310年 69307年 68445年 72634年 71730年
14 67701年 66859年 70951年 70068年 74357年 73432年
15 69307年 68445年 72634年 71730年 76121年 75174年
16 70951年 70068年 74357年 73432年 77926年 76957年
17 72634年 71730年 76121年 75174年 79775年 78782年
18 74357年 73432年 77926年 76957年 81667年 80651年
19 76121年 75174年 79775年 78782年 83604年 82564年
20. 77926年 76957年 81667年 80651年 85587年 84522年
21 79775年 78782年 83604年 82564年 87617年 86527年
22 81667年 80651年 85587年 84522年 89696年 88580年
23 83604年 82564年 87617年 86527年 91823年 90681年
24 85587年 84522年 89696年 88580年 94001年 92832年
25 87617年 86527年 91823年 90681年 96231年 95034年
26 89696年 88580年 94001年 92832年 98514年 97288年
27 91824年 90681年 96231年 95034年 100850年 99596年
28 94002年 92832年 98513年 97288年 103242年 101958年
29 96231年 95034年 100850年 99596年 105691年 104377年
30. 98514年 97288年 103242年 101958年 108198年 106853年
31 100851年 99596年 105691年 104377年 110765年 109387年
32 103243年 101958年 108198年 106853年 113392年 111982年
yayoftheday-square
亨利科教育基金会
桥梁建造者学院
目标2025:HCPS计划
学生的交通工10bet和365有什么分别具
学校营养服务