一年 | 工资调整 | 一步提高 | 复合增值总额 |
---|---|---|---|
2012 - 13 | 5.000% | - - - - - - | 5.000% |
2013 - 14 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
2014 - 15 | 0.628% | 2.372% | 3.014% |
2015 - 16 | 2.000% | - - - - - - | 2.000% |
2016 - 17 | - - - - - - | 2.372% | 2.372% |
2017 - 18 | 2.500% | - - - - - - | 2.500% |
2018 - 19 | 0.628% | 2.372% | 3.014% |
2019 - 20 | 3.000% | - - - - - - | 3.000% |
2020 - 21 | 2.000% | 仅四月份教师人数为4.8% | 6.896% |
2021 - 22 | - - - - - - | 长寿 | 长寿 |
2022 - 23 | 2.628% | 2.372% | 5.062% |
32.858% |